Search for a stock by name or symbol
24K (999) per gram
₹15,564.00
₹15,111.00 before GST
24K (999) per 10g
₹1,55,639.00
₹1,51,106.00 before GST
22K (916) per gram
₹14,257.00
₹13,841.00 before GST
22K (916) per 10g
₹1,42,566.00
₹1,38,414.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
Per gram
₹235.99
₹229.12 before GST
Per kilogram
₹2,35,992.00
₹2,29,118.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
| City | 22K / gram | 22K / 10g | 24K / gram | 24K / 10g |
|---|---|---|---|---|
| ₹14,257.00 | ₹1,42,566.00 | ₹15,564.00 | ₹1,55,639.00 | |
| ₹14,257.00 | ₹1,42,566.00 | ₹15,564.00 | ₹1,55,639.00 | |
| ₹14,258.00 | ₹1,42,576.00 | ₹15,565.00 | ₹1,55,649.00 | |
| ₹14,259.00 | ₹1,42,594.00 | ₹15,567.00 | ₹1,55,670.00 | |
| ₹14,260.00 | ₹1,42,604.00 | ₹15,568.00 | ₹1,55,680.00 | |
| ₹14,264.00 | ₹1,42,642.00 | ₹15,572.00 | ₹1,55,722.00 | |
| ₹14,267.00 | ₹1,42,669.00 | ₹15,575.00 | ₹1,55,752.00 | |
| ₹14,269.00 | ₹1,42,689.00 | ₹15,577.00 | ₹1,55,773.00 | |
| ₹14,269.00 | ₹1,42,689.00 | ₹15,577.00 | ₹1,55,773.00 | |
| ₹14,264.00 | ₹1,42,642.00 | ₹15,572.00 | ₹1,55,722.00 | |
| ₹14,265.00 | ₹1,42,651.00 | ₹15,573.00 | ₹1,55,732.00 | |
| ₹14,266.00 | ₹1,42,660.00 | ₹15,574.00 | ₹1,55,742.00 | |
| ₹14,268.00 | ₹1,42,680.00 | ₹15,576.00 | ₹1,55,763.00 | |
| ₹14,265.00 | ₹1,42,651.00 | ₹15,573.00 | ₹1,55,732.00 | |
| ₹14,266.00 | ₹1,42,660.00 | ₹15,574.00 | ₹1,55,742.00 | |
| ₹14,269.00 | ₹1,42,689.00 | ₹15,577.00 | ₹1,55,773.00 | |
| ₹14,264.00 | ₹1,42,642.00 | ₹15,572.00 | ₹1,55,722.00 | |
| ₹14,266.00 | ₹1,42,660.00 | ₹15,574.00 | ₹1,55,742.00 |
* Rates sourced from IBJA (India Bullion and Jewellers Association). Prices shown include 3% GST. Making charges vary by jeweller and are not included.
| Symbol | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| GOLDBEES | ₹124.43 | +1.00 | +0.81% |