Search for a stock by name or symbol
24K (999) per gram
₹14,895.00
₹14,461.00 before GST
24K (999) per 10g
₹1,48,951.00
₹1,44,613.00 before GST
22K (916) per gram
₹13,644.00
₹13,247.00 before GST
22K (916) per 10g
₹1,36,440.00
₹1,32,466.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
Per gram
₹240.35
₹233.35 before GST
Per kilogram
₹2,40,352.00
₹2,33,351.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
| City | 22K / gram | 22K / 10g | 24K / gram | 24K / 10g |
|---|---|---|---|---|
| ₹13,644.00 | ₹1,36,440.00 | ₹14,895.00 | ₹1,48,951.00 | |
| ₹13,644.00 | ₹1,36,440.00 | ₹14,895.00 | ₹1,48,951.00 | |
| ₹13,645.00 | ₹1,36,449.00 | ₹14,896.00 | ₹1,48,962.00 | |
| ₹13,647.00 | ₹1,36,468.00 | ₹14,898.00 | ₹1,48,982.00 | |
| ₹13,648.00 | ₹1,36,477.00 | ₹14,899.00 | ₹1,48,993.00 | |
| ₹13,652.00 | ₹1,36,515.00 | ₹14,903.00 | ₹1,49,034.00 | |
| ₹13,654.00 | ₹1,36,543.00 | ₹14,906.00 | ₹1,49,065.00 | |
| ₹13,656.00 | ₹1,36,563.00 | ₹14,909.00 | ₹1,49,085.00 | |
| ₹13,656.00 | ₹1,36,563.00 | ₹14,909.00 | ₹1,49,085.00 | |
| ₹13,652.00 | ₹1,36,515.00 | ₹14,903.00 | ₹1,49,034.00 | |
| ₹13,652.00 | ₹1,36,524.00 | ₹14,904.00 | ₹1,49,044.00 | |
| ₹13,653.00 | ₹1,36,534.00 | ₹14,905.00 | ₹1,49,054.00 | |
| ₹13,655.00 | ₹1,36,553.00 | ₹14,907.00 | ₹1,49,075.00 | |
| ₹13,652.00 | ₹1,36,524.00 | ₹14,904.00 | ₹1,49,044.00 | |
| ₹13,653.00 | ₹1,36,534.00 | ₹14,905.00 | ₹1,49,054.00 | |
| ₹13,656.00 | ₹1,36,563.00 | ₹14,909.00 | ₹1,49,085.00 | |
| ₹13,652.00 | ₹1,36,515.00 | ₹14,903.00 | ₹1,49,034.00 | |
| ₹13,653.00 | ₹1,36,534.00 | ₹14,905.00 | ₹1,49,054.00 |
* Rates sourced from IBJA (India Bullion and Jewellers Association). Prices shown include 3% GST. Making charges vary by jeweller and are not included.
| Symbol | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| GOLDBEES | ₹119.29 | +3.80 | +3.29% |