Search for a stock by name or symbol
24K (999) per gram
₹14,701.00
₹14,273.00 before GST
24K (999) per 10g
₹1,47,009.00
₹1,42,727.00 before GST
22K (916) per gram
₹13,466.00
₹13,074.00 before GST
22K (916) per 10g
₹1,34,660.00
₹1,30,738.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
Per gram
₹225.94
₹219.36 before GST
Per kilogram
₹2,25,937.00
₹2,19,356.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
| City | 22K / gram | 22K / 10g | 24K / gram | 24K / 10g |
|---|---|---|---|---|
| ₹13,466.00 | ₹1,34,660.00 | ₹14,701.00 | ₹1,47,009.00 | |
| ₹13,466.00 | ₹1,34,660.00 | ₹14,701.00 | ₹1,47,009.00 | |
| ₹13,467.00 | ₹1,34,669.00 | ₹14,702.00 | ₹1,47,019.00 | |
| ₹13,469.00 | ₹1,34,688.00 | ₹14,704.00 | ₹1,47,040.00 | |
| ₹13,470.00 | ₹1,34,697.00 | ₹14,705.00 | ₹1,47,050.00 | |
| ₹13,474.00 | ₹1,34,735.00 | ₹14,709.00 | ₹1,47,091.00 | |
| ₹13,476.00 | ₹1,34,763.00 | ₹14,712.00 | ₹1,47,122.00 | |
| ₹13,478.00 | ₹1,34,783.00 | ₹14,714.00 | ₹1,47,143.00 | |
| ₹13,478.00 | ₹1,34,783.00 | ₹14,714.00 | ₹1,47,143.00 | |
| ₹13,474.00 | ₹1,34,735.00 | ₹14,709.00 | ₹1,47,091.00 | |
| ₹13,474.00 | ₹1,34,745.00 | ₹14,710.00 | ₹1,47,102.00 | |
| ₹13,475.00 | ₹1,34,754.00 | ₹14,711.00 | ₹1,47,112.00 | |
| ₹13,477.00 | ₹1,34,773.00 | ₹14,713.00 | ₹1,47,132.00 | |
| ₹13,474.00 | ₹1,34,745.00 | ₹14,710.00 | ₹1,47,102.00 | |
| ₹13,475.00 | ₹1,34,754.00 | ₹14,711.00 | ₹1,47,112.00 | |
| ₹13,478.00 | ₹1,34,783.00 | ₹14,714.00 | ₹1,47,143.00 | |
| ₹13,474.00 | ₹1,34,735.00 | ₹14,709.00 | ₹1,47,091.00 | |
| ₹13,475.00 | ₹1,34,754.00 | ₹14,711.00 | ₹1,47,112.00 |
* Rates sourced from IBJA (India Bullion and Jewellers Association). Prices shown include 3% GST. Making charges vary by jeweller and are not included.
| Symbol | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| GOLDBEES | ₹117.91 | -0.78 | -0.66% |