Search for a stock by name or symbol
24K (999) per gram
₹15,475.00
₹15,025.00 before GST
24K (999) per 10g
₹1,54,754.00
₹1,50,247.00 before GST
22K (916) per gram
₹14,176.00
₹13,763.00 before GST
22K (916) per 10g
₹1,41,756.00
₹1,37,627.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
Per gram
₹262.75
₹255.10 before GST
Per kilogram
₹2,62,753.00
₹2,55,100.00 before GST
Prices include 3% GST. Making charges extra.
| City | 22K / gram | 22K / 10g | 24K / gram | 24K / 10g |
|---|---|---|---|---|
| ₹14,176.00 | ₹1,41,756.00 | ₹15,475.00 | ₹1,54,754.00 | |
| ₹14,176.00 | ₹1,41,756.00 | ₹15,475.00 | ₹1,54,754.00 | |
| ₹14,177.00 | ₹1,41,765.00 | ₹15,476.00 | ₹1,54,765.00 | |
| ₹14,178.00 | ₹1,41,784.00 | ₹15,479.00 | ₹1,54,785.00 | |
| ₹14,179.00 | ₹1,41,793.00 | ₹15,480.00 | ₹1,54,796.00 | |
| ₹14,183.00 | ₹1,41,831.00 | ₹15,484.00 | ₹1,54,837.00 | |
| ₹14,186.00 | ₹1,41,859.00 | ₹15,487.00 | ₹1,54,868.00 | |
| ₹14,188.00 | ₹1,41,878.00 | ₹15,489.00 | ₹1,54,888.00 | |
| ₹14,188.00 | ₹1,41,878.00 | ₹15,489.00 | ₹1,54,888.00 | |
| ₹14,183.00 | ₹1,41,831.00 | ₹15,484.00 | ₹1,54,837.00 | |
| ₹14,184.00 | ₹1,41,840.00 | ₹15,485.00 | ₹1,54,847.00 | |
| ₹14,185.00 | ₹1,41,850.00 | ₹15,486.00 | ₹1,54,857.00 | |
| ₹14,187.00 | ₹1,41,869.00 | ₹15,488.00 | ₹1,54,878.00 | |
| ₹14,184.00 | ₹1,41,840.00 | ₹15,485.00 | ₹1,54,847.00 | |
| ₹14,185.00 | ₹1,41,850.00 | ₹15,486.00 | ₹1,54,857.00 | |
| ₹14,188.00 | ₹1,41,878.00 | ₹15,489.00 | ₹1,54,888.00 | |
| ₹14,183.00 | ₹1,41,831.00 | ₹15,484.00 | ₹1,54,837.00 | |
| ₹14,185.00 | ₹1,41,850.00 | ₹15,486.00 | ₹1,54,857.00 |
* Rates sourced from IBJA (India Bullion and Jewellers Association). Prices shown include 3% GST. Making charges vary by jeweller and are not included.
| Symbol | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| GOLDBEES | ₹123.23 | -1.08 | -0.87% |